|
+375 29 141 88 00 |
info@vigroup.pro vigroup.pro |

NZ7 предназначено для автоматического перехода на резервный ввод в сетях переменного тока частотой 50 Гц номинальным рабочим напряжением до 400 В и номинальным током от 16 А до 630 А, а также управление и автоматический переход на дизель-генератор.
NZ7 также обеспечивает автоматическое переключение одной или нескольких нагрузок сети с одного источника питания на другой в целях обеспечения нормального функционирования оборудования на объектах.
NZ7 применяется на промышленных, коммерческих и бытовых объектах, а также в жилых домах.
Сертификат: KEMA, РСТ.
| Тип продукта | NZ7-63 | NZ7-125 | NZ7-250 | NZ7-400 | NZ7-630 |
| Соответствует принятому стандарту | IEC/EN 60947-6-1,ГОСТ Р 50030.6.1 | ||||
| Тип устанавливаемых выключателей | NM1-63 | NM1-125 | NM1-250 | NM1-400 | NM1-630 |
| Электрические параметры | |||||
| Температура рабочей среды | от -5°С до +40°С | ||||
| Высота над уровнем моря, м | 2000 | ||||
| Класс загрязнения | 3 | ||||
| Номинальный токтеплового расцепителя, А | 16, 20, 25, | 16, 20, 25, 32,40 | 100,125,160,200 | 250, 315,400 | 400, 500, |
| 32, 40, 50, 63 | 50, 63, 80, 100 | 630 | |||
| Номинальное рабочее напряжение (Ue), В | 400, 50 Гц | ||||
| Номинальное напряжение изоляции (Ui), В | АС500 | АС800 | АС800 | АС800 | АС800 |
| Максимально допустимое импульсное напряжение, кВ | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество полюсов | ЗР, 4Р | ЗР, 4Р | ЗР, 4Р | ЗР, 4Р | ЗР, 4Р |
| Коды отключающей способности при коротком замыкании | S Н Н | S Н R Н | S Н R Н | S H R | S H R |
| Номинальная включающая способность при коротком замыкании (Icm), кА | 31.5 73.5 73.5 | 52.5 105 143 105 | 52.5 105 143 105 | 73.5 110 154 | 73.5 110 154 |
| Номинальная отключающая способность при коротком замыкании (1сп), кА | 15 35 35 | 25 50 65 50 | 25 50 65 50 | 35 50 70 | 35 50 70 |
| Ресурс, циклов ВО | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3000 |
| Категория применения | АС-ЗЗВ | ||||
| Класс электрооборудования | СВ класс | ||||
| Уровень защиты | IP30 (кроме главного терминала цепи) | ||||
| Защита | Защита от перегрузки /короткого замыкания | ||||
| Характеристика контроллера | |||||
| Контроллер | Тип А (базовый тип) | ||||
| Номинальное напряжение питания цепей управления Us, В | 230 | ||||
| Режим установки контроллера | Интегрированный / разделенный (указано на поверхности корпуса NZ7) | ||||
| Рабочее время перехода (без временной задержки), с | ≤3.2 | ≤3.5 | ≤3.6 | ≤4 | ≤5 |
| Потребляемая мощность, Вт | ≤10 | ||||
| Исолнение и подключение | |||||
| Исполнение | стационарное | ||||
| Режим подсоединения | подсоединение с передней стороны | ||||







