|
+375 29 141 88 00 |
info@vigroup.pro vigroup.pro |

|
Параметры / Исполнение |
NC6-06 | NC6-06-K | NC6-09 | NC6-09-K | ||
| Условный тепловой ток (A) | АС-1 | 20 | 20 | |||
| Номинальный ток (А) | АС-З/АС-4 | 380/400 В | 6 | 9 | ||
| 660/690 В | 3.8 | 5 | ||||
| Номинальная мощность управляемого электродвигателя | кВт (АС-3) | 220/230 В | 1.5 | 2.2 | ||
| 380/400 В | 2.2 | 4 | ||||
| 660/690 В | 3 | 4 | ||||
| л.с. | 240 В | - | 2 | |||
| 400 В | - | 3 | ||||
| 600 В | - | 3 | ||||
| Допустимая частота включений (циклов в час) | Под током | АС-3 | 1,200 | 1,200 | ||
| АС-4 | 300 | 300 | ||||
| без тока в цепи | 3,600 | 3,600 | ||||
| Коммутационная износостойкость, тыс.циклов ВО | АС-3 | 1,200 | 1,200 | |||
| АС-4 | 25 | 25 | ||||
| Механическая износостойкость, млн. циклов ВО | 10 | 10 | ||||
| Тип защитного предохранителя | RT16-16 | RT16-20 | ||||
|
Параметры / Исполнение |
NC6-06 | NC6-09 | ||||
| Условный тепловой ток (A) | АС-1 | 20 | 20 | |||
| Номинальный ток (А) | АС-З/АС-4 | 380/400 В | 6 | 9 | ||
| 660/690 В | 3.8 | 5 | ||||
| Номинальная мощность управляемого электродвигателя | кВт (АС-3) | 220 В/230 В/240 В | 1.5 | 2.2 | ||
| 380/400 В | 2.2 | 4 | ||||
| 660/690 В | 3 | 4 | ||||
| л.с. | 240 В | - | 2 | |||
| 400 В | - | 3 | ||||
| 600 В | - | 3 | ||||
| Допустимая частота включений (циклов в час) | Под током | АС-3 | 1,200 | 1,200 | ||
| АС-4 | 300 | 300 | ||||
| без тока в цепи | 3,600 | 3,600 | ||||
| Коммутационная износостойкость, тыс.циклов ВО | АС-3 | 1,200 | 1,200 | |||
| АС-4 | 25 | 25 | ||||
| Механическая износостойкость, млн.циклов ВО | 10 | 10 | ||||
| Тип защитного предохранителя | RT16-16 | RT16-20 | ||||







