|
+375 29 141 88 00 |
info@vigroup.pro vigroup.pro |

| Соответствие стандартам | NH2 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 500 |
| Номинальное напряжение Ue, В | 230/400 |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
| Номинальный ток le, А | 32-100 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) Uimp, кВ | 4 |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток lcw | 12le, 1c |
| Номинальная наибольшая дифференциальная включающая и отключающая способность | 3le, 1.05Ue, cosφ=0.65 |
| Номинальная отключающая способность короткого замыкания | 20le, t=0.1c |
| Категория применения | AC-22A |
| Электрическая износостойкость | 1 500 |
| Механическая износостойкость | 8 500 |
| Степень защиты | IP20 |
| Категория загрязнения среды | 2 |
| Рабочая температура,℃ | -25... +40 |
| Температура хранения,℃ | -25... +70 |







