|
+375 29 141 88 00 |
info@vigroup.pro vigroup.pro |

Реле контроля уровня жидкости NJYW1 предназначены для контроля уровня жидкости и применяется в схемах релейной защиты и автоматики управления наполнением и сливом резервуаров, бассейнов, водонапорных башен и т. п.
Реле NJYW1 не используются для контроля бензина, масла, дистиллированной воды, керосина, этиленгликоля, сжиженного газа.
| Модель | NJYW1-NL1 | NJYW1-NL2 | NJYW1-BL1 | NJYW1-BL2 |
| Напряжение питания | 110В или 220 380 В или В, 50/60Гц | |||
| Напряжение на электродах | AC 24В | |||
| Число выходных контактов | 1 переключающий | 1NO + 1NC | ||
| Мощность выходных контактов | Ue/Ie:AC-15 220В/0.75А, 380В/0.47А; Ith:5А | |||
| Потребляемая мощность | макс. 3ВА | |||
| Длинна кабеля | макс. 1000м | макс. 2000м | макс. 1000м | макс. 2000м |
| Сопротивление на включение | ≤25кОм | |||
| Сопротивление на выключение | ≥2кОм | |||
| Время срабатывания | время на включение: макс. 80мс,время на выключение: макс. 160мс | |||
| Рабочая температура | -5℃...+40℃ | |||
| Крепление | DIN рейка | |||







