|
+375 29 141 88 00 |
info@vigroup.pro vigroup.pro |

| Вид защиты | № п.п. | I/In | Время срабатывания | Условия испытаний | |
| Защитная характеристика | 1 | 1.05 | >2 ч | Начало с холодного состояния | |
| 2 | 1.2 | ≤2ч | Начало с нагретого состояния, непосредственно после испытания по п.1 | ||
| 3 | 1.5 | ≤2 мин | Начало с нагретого состояния, непосредственно после испытания по п.1 | ||
| 4 | 7.2 | 2с<Тр≤10с | Начало с холодного состояния | ||
| Защитная характеристика при выпадении фазы | 5 | Любые два полюса | Выпадающая фаза | >2 ч | Начало с холодного состояния |
| 1.0 | 0.9 | Начало с холодного состояния | |||
| 6 | 1.15 | 0 | ≤ 2ч | Начало с нагретого состояния, непосредственно после испытания по п.5 | |







