Кабель ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу

ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу

ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу на 6 кВ по ТУ 16.К71-359-2005 и на 10, 20, 35 кВ по ТУ 16.К71-335-2004

N(A)2XS2Y, N(A)2XSE2Y (DIN VDE 0276-620, HD 620 S1)

 

Конструкция

  • ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА: медная или алюминиевая, многопроволочная, уплотненная, круглой формы, соответствующая классу 2 по ГОСТ 22483-77.
  • ЭКРАН ПО ЖИЛЕ: из экструдированной электропроводящей пероксидносшитой полиэтиленовой композиции толщиной 0,6±0,3 мм.
  • ИЗОЛЯЦИЯ: из пероксидносшитого полиэтилена. Толщина изоляции приведена в Приложении.
  • ЭКРАН ПО ИЗОЛЯЦИИ: из экструдированной электропроводящей пероксидносшитой полиэтиленовой композиции толщиной 0,6±0,3 мм.
  • КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭКРАН:
  • СЛОЙ, наложенный обмоткой, из ленты электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты толщиной не менее 0,2 мм;
  • ПОВИВ из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм, поверх которых спирально наложена медная лента толщиной не менее 0,1 мм и шириной не менее 8 мм.

ОДНОЖИЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ: из ленты крепированной или кабельной бумаги, прорезиненной ткани или полипропиленовой ленты толщиной не менее 0,15 мм, или из водоблокирующей ленты или слоя экструдированной полимерной композиции толщиной не менее 0,3 мм.

ТРЕХЖИЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

СКРУТКА: экранированные медными проволоками круглые токопроводящие жилы скручиваются в сердечник вокруг жгута, выпрессованного из поливинилхлоридного пластиката или мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси.

МЕЖФАЗНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ: выполнено экструзией из мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси или высоконаполненного поливинилхлоридного пластиката, толщиной не менее 0,3 мм.

ОБОЛОЧКА: из полиэтилена (для ПвП, АПвП), усиленная из полиэтилена (для ПвПу, АПвПу). Толщина оболочки приведена в Приложении.

Осуществляем продажу только оптом

Применение

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью. Кабели  эксплуатируются при прокладке в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов и на трассах без ограничения разности уровней. Допускается прокладка кабелей на воздухе, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты.

Технические характеристики

Число и номинальное сечение жил (сечение экрана), мм² Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг
6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ
АПвП ПвП АПвП ПвП АПвП ПвП АПвП ПвП
1х35 (16) 22.2 - - - 549 768 - - - - - -
1х50 (16) 23.6 25.3 29.5 35.5 620 933 659 968 817 1127 1089 1398
1х70 (16) 25.1 26.8 31.0 37.0 707 1146 748 1181 916 1349 1201 1634
1х95 (16) 26.7 28.4 32.6 38.6 810 1405 853 1441 1031 1619 1330 1918
1х120 (16) 28.0 30.2 34.4 40.4 909 1661 957 1699 1143 1886 1455 2197
1х150 (25) 30.3 31.8 36.0 42.0 1134 2073 1153 2081 1349 2277 1673 2602
1х185 (25) 32.0 33.6 37.8 43.8 1268 2427 1286 2431 1492 2637 1830 2975
1х240 (25) 34.5 35.8 40.0 46.0 1477 2980 1486 2972 1705 3191 2063 3549
1х300 (25) 37.0 38.3 42.5 48.5 1710 3589 1701 3558 1934 3791 2310 4167
1х400 (35) 40.6 41.9 46.1 52.1 2164 4670 2136 4612 2388 4864 2792 5268
1х500 (35) 43.7 44.7 48.9 54.9 2528 5660 2471 5566 2739 5834 3167 6262
1х630 (35) 47.4 48.3 52.5 58.5 2989 6935 2925 6825 3216 7116 3676 7575
1х800 (35) 51.1 52.5 56.7 62.7 3546 8557 3477 8429 3790 8742 4283 9235
3х35 (16) 41.4 - - - 1897 2560 - - - - - -
3х50 (16) 47.6 47.6 57.1 70.1 2524 3470 3108 4055 3463 4409 5054 6000
3х70 (16) 48.3 51.7 61.1 74.2 2723 4048 3615 4940 3986 5311 5674 6999
3x95 (16) 51.3 55.1 64.6 77.6 3067 4865 4173 5970 4530 6327 6308 8105
3х120 (16) 54.3 58.5 67.6 80.6 3497 5768 4667 6938 5040 7311 6897 9168
3х150 (25) 58.6 62.5 71.5 84.6 4165 7004 5384 8223 5775 8614 7731 10570
3х185 (25) 62.4 66.2 75.3 88.3 4765 8266 6063 9564 6475 9976 8530 12031
3х240 (25) 67.6 71.0 80.1 93.1 5691 10233 7034 11576 7473 12014 9654 14196

 

Число и номинальное сечение жил (сечение экрана), мм² Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг
6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ
АПвПу ПвПу АПвПу ПвПу АПвПу ПвПу АПвПу ПвПу
1х35 (16) 23.2 - - - 591 811 - - - - - -
1х50 (16) 24.6 26.3 30.5 36.5 664 977 697 1007 862 1172 1143 1452
1х70 (16) 26.1 27.8 32.0 38.0 754 1193 789 1222 963 1397 1257 1690
1х95 (16) 27.7 29.4 33.6 39.6 861 1456 896 1485 1081 1669 1389 1977
1х120 (16) 29.0 31.2 35.4 41.4 962 1714 1003 1746 1196 1939 1516 2259
1х150 (25) 31.3 32.8 37.0 43.0 1191 2131 1201 2130 1404 2332 1737 2666
1х185 (25) 33.0 34.6 38.8 44.8 1328 2487 1337 2482 1549 2694 1896 3042
1х240 (25) 35.5 36.8 41.0 47.0 1542 3045 1541 3026 1766 3252 2133 3618
1х300 (25) 38.0 39.3 43.5 49.5 1780 3659 1759 3616 1998 3855 2384 4241
1х400 (35) 41.6 42.9 47.1 53.1 2241 4746 2200 4676 2458 4934 2871 5347
1х500 (35) 44.7 45.7 49.9 55.9 2611 5743 2539 5634 2813 5908 3250 6345
1х630 (35) 48.0 49.3 53.5 59.5 3049 6996 2999 6898 3296 7195 3764 7664
1х800 (35) 51.7 53.5 57.7 63.7 3611 8622 3556 8508 3876 8828 4378 9330
3х35 (16) 42.4 - - - 1976 2638 - - - - - -
3х50 (16) 48.2 47.6 57.1 70.1 2585 3531 2624 3570 3573 4520 5190 6137
3х70 (16) 48.9 51.7 61.1 74.2 2785 4109 3086 4411 4105 5430 5818 7143
3з95 (16) 51.9 55.1 64.6 77.6 3133 4930 3607 5405 4655 6453 6458 8256
3х120 (16) 54.9 58.5 67.6 80.6 3566 5837 4069 6340 5172 7443 7054 9325
3х150 (25) 59.2 62.5 71.5 84.6 4242 7081 4743 7582 5914 8753 7895 10734
3х185 (25) 63.0 66.2 75.3 88.3 4847 8348 5381 8882 6621 10122 8702 12203
3х240 (25) 68.6 71.0 80.1 93.1 5823 10365 6300 10842 7628 12170 9835 14377
Спецпредложения
Подписаться

Мы гарантируем конфиденциальность ваших контактных данных

Наши партнеры