Силовой кабель АВВГнг

Силовой кабель АВВГнг

АВВГнг на 660, 1000 В по ТУ РБ 300528652.002-2002,

ТУ РБ 300528652.005-2004

Применение

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки в земле и на открытом воздухе.

Кабели марки АВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках.

Конструкция

  • Токопроводящая жила — алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 ли 2 класса по ГОСТ 22483.
  • Изоляция — из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой) расцветки.
  • Скрутка — изолированные жилы двух-, трех-, четырех-, пяти-, шестижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения; трех-, четырех-, пяти-, шестижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
  • Оболочка в кабелях марки АВВГнг — из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Технические характеристики

  • Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С.
  • Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С: до 98%.
  • Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С.
  • Минимальный радиус изгиба при прокладке:
    • кабелей одножильных —  10 наружных диаметров;
    • кабелей многожильных — 7,5 наружных диаметров.
  • Номинальная частота: 50 Гц.
  • Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:
    • на напряжение 0,66 кВ — 3 кВ;
    • на напряжение 1 кВ — 3,5 кВ.
  • Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С.
  • Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
    • от 2,5 до 16 мм2 — 450 м;
    • от 25 до 70 мм2 — 300 м;
    • от 95 мм2 и выше — 200 м.
  • Срок службы: 30 лет.

Осуществляем продажу только оптом

 

Число и номинальное сечение жил, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг
660 В 1000 В 660 В 1000 В
Кабели марки АВВГ
1х2.5 5.4 5.8 36 41
1х4 6.1 6.7 46 55
1х6 6.6 7.2 56 65
1х10 7.8 7.9 80 83
1х16 9.3 9.5 116 120
1х25 10.9 11.1 162 166
1х35 11.9 12.1 200 205
1х50 13.2 13.4 252 257
1х70 - 15.6 - 344
1х95 - 17.6 - 450
1х120 - 19.4 - 551
1х150 - 21.8 - 681
1х185 - 24.0 - 819
1х240 - 26.6 - 1024
1х300 - 30.0 - 1309
1х400 - 34.4 - 1710
1х500 - 38.8 - 2155
2х2.5 8.4 9.8 65 88
2х4 10.3 11.5 100 118
2х6 11.3 12.5 120 140
2х10 13.7 14.1 172 180
2х16 15.6 16.0 223 231
2х25 19.1 19.5 332 342
2х35 21.1 21.5 410 420
2х50 24.2 24.6 539 551
2х70 - 28.2 - 735
2х95 - 32.4 - 952
2х120 - 35.8 - 1170
2х150 - 41.8 - 1443
2х185 - 46.7 - 1800
3х2.5 9.4 10.3 93 107
3х4 10.9 12.2 123 147
3х6 11.9 13.2 151 177
3х10 14.6 15.0 222 232
3х16 16.6 17.0 292 303
3х25 20.3 20.7 439 453
3х35 22.5 22.9 549 564
3х50 25.7 26.2 725 742
3х4+1х2.5 11.8 13.3 143 170
3х6+1х2.5 13.0 14.5 171 201
3х6+1х4 13.0 14.5 178 210
3х10+1х4 15.9 16.4 252 267
3х10+1х6 15.9 16.4 258 274
3х16+1х6 18.6 19.1 347 364
3х16+1х10 18.6 19.1 364 379
3х25+1х10 22.3 22.8 499 516
3х25+1х16 22.3 22.8 518 535
3х35+1х16 25.2 25.7 653 671
3х50+1х16 29.4 29.8 857 677
3х50+1х25 29.4 29.8 892 913
3х70+1х25 - 31.0 - 1117
3х95+1х35 - 36.1 - 1491
3х120+1х35 - 39.4 - 1763
3х150+1х50 - 46.6 - 2249
4х2.5 10.2 11.2 111 128
4х4 11.8 13.3 150 180
4х6 13.0 14.5 185 218
4х10 15.9 16.4 276 289
4х16 18.6 19.1 383 398
4х25 22.3 22.8 553 571
4х35 25.2 25.7 720 739
4х50 28.4 28.9 921 943
5х2.5 11.1 12.1 134 157
5х4 12.9 14.5 184 222
5х6 14.2 15.9 229 271
5х10 17.5 18.4 346 379
5х16 20.4 20.9 481 500
5х25 25.0 25.5 724 747
5х35 27.8 28.3 912 937
5х50 31.3 31.9 1177 1207
5х70 - 37.1 - 1682
5х95 - 42.8 - 2217
5х120 - 47.3 - 2719
5х150 - 55.8 - 3444
6х2.5 11.9 - 149 -
6х4 14.0 - 204 -
6х6 15.5 - 255 -
6х10 19.5 - 404 -
6х16 22.3 - 538 -
6х25 27.4 - 811 -
6х35 30.4 - 1024 -
6х50 34.8 - 1350 -
Кабели марок АВВГ с& секторными жилами
2х50 19.9 - 533 -
3х35 22.5 23.9 594 638
3х50 23.4 24.1 733 775
3х70 - 27.1 - 1001
3х95 - 30.4 - 1314
3х120 - 32.8 - 1574
3х150 - 36.5 - 1944
3х185 - 39.7 - 2330
3х240 - 44.9 - 2994
3х50+1х25 - 29.0 - 931
3х70+1х35 - 32.2 - 1190
3х95+1х50 - 36.5 - 1585
3х120+1х70 - 39.5 - 1922
3х150+1х70 - 42.5 - 2235
3х185+1х95 - 46.5 - 2764
3х240+1х120 - 52.1 - 3516
4х25 23.0 24.4 609 656
4х35 25.4 26.4 782 810
4х50 28.4 28.9 995 1035
4х70 - 33.4 - 1340
4х95 - 36.3 - 1774
4х120 - 40.3 - 2130
4х150 - 42.3 - 2562
4х185 - 46.7 - 3110
4х240 - 53.7 - 3967
5х25 25.9 26.9 776 806
5х35 28.4 29.4 964 998
5х50 31.4 31.9 1220 1279
5х70 - 37.3 - 1688
5х95 - 41.3 - 2213
5х120 - 45.7 - 2695
5х150 - 48.7 - 3248
5х185 - 52.7 - 3864
5х240 - 59.1 - 4970
Кабели марок АВВГнг
1х2.5 5.4 5.8 37 42
1х4 6.1 6.7 48 57
1х6 6.6 7.2 58 67
1х10 7.8 7.9 83 86
1х16 9.3 9.5 120 124
1х25 10.9 11.1 166 171
1х35 11.9 12.1 205 210
1х50 13.2 13.4 258 263
1х70 - 15.6 - 351
1х95 - 17.6 - 458
1х120 - 19.4 - 561
1х150 - 21.8 - 692
1х185 - 24.0 - 832
1х240 - 26.6 - 1040
1х300 - 30.0 - 1326
1х400 - 34.4 - 1732
1х500 - 38.8 - 2180
2х2.5 8.4 9.8 68 92
2х4 10.3 11.5 104 123
2х6 11.3 12.5 125 145
2х10 13.7 14.1 178 186
2х16 15.6 16.0 230 238
2х25 19.1 19.5 341 352
2х35 21.1 21.5 421 431
2х50 24.2 24.6 553 565
2х70 - 30.2 - 790
2х95 - 35.0 - 1046
2х120 - 38.3 - 1244
2х150 - 41.8 - 1476
3х2.5 9.4 10.3 97 111
3х4 10.9 12.2 128 153
3х6 11.9 13.2 156 183
3х10 14.6 15.0 229 239
3х16 16.6 17.0 299 311
3х25 20.3 20.7 450 463
3х35 22.5 22.9 561 576
3х50 25.7 26.6 740 757
3х4+1х2.5 11.8  29.8 148 176
3х6+1х2.5 13.0 14.5 177 207
3х6+1х4 13.0 14.5 184 217
3х10+1х4 15.9 16.4 259 274
3х10+1х6 15.9 16.4 265 282
3х16+1х6 18.6 19.1 356 374
3х16+1х10 18.6 19.1 374 388
3х25+1х10 22.3 22.8 511 527
3х25+1х16 22.3 22.8 530 546
3х35+1х16 25.2 25.7 668 686
3х50+1х16 29.4 29.8 874 895
3х50+1х25 29.4 13.3 909 931
4х2.5 10.2 11.2 115 133
4х4 11.8 13.3 155 185
4х6 13.0 14.5 191 224
4х10 15.9 16.4 283 296
4х16 18.6 19.1 393 407
4х25 22.3 22.8 565 582
4х35 25.2 25.7 734 754
4х50 28.4 28.9 937 959
5х2.5 11.1 12.1 139 162
5х4 12.9 14.5 189 229
5х6 14.2 15.9 235 278
5х10 17.5 18.4 354 388
5х16 20.4 20.9 491 511
5х25 25.0 25.5 738 761
5х35 27.8 28.3 928 953
5х50 31.3 31.9 1195 1225
6х2.5 11.94 - 154 -
6х4 13.98 - 210 -
6х6 15.5 - 262 -
6х10 19.51 - 414 -
6х16 22.3 - 549 -
6х25 27.4 - 827 -
6х35 30.4 - 1041 -
6х50 34.8 - 1373 -
Кабели марок АВВГнг с секторными жилами
2х50 19.9 - 533 -
3х35 22.5 23.9 594 638
3х50 23.4 24.1 733 789
3х70 - 27.1 - 1017
3х95 - 30.4 - 1332
3х120 - 32.8 - 1593
3х150 - 36.5 - 1968
3х185 - 39.7 - 2356
3х240 - 44.9 - 3026
3х50+1х25 - 29.0 - 951
3х70+1х35 - 32.2 - 1213
3х95+1х50 - 36.5 - 1613
3х120+1х70 - 39.5 - 1952
3х150+1х70 - 42.5 - 2268
3х185+1х95 - 46.5 - 2803
3х240+1х120 - 52.1 - 3561
4х25 23.0 24.4 621 656
4х35 25.4 26.4 782 810
4х50 28.4 28.9 995 1052
4х70 - 33.4 - 1360
4х95 - 36.3 - 1797
4х120 - 40.3 - 2156
4х150 - 42.3 - 2590
4х185 - 46.7 - 3143
4х240 - 53.7 - 4006
5х25 25.9 26.9 776 806
5х35 28.4 29.4 964 998
5х50 31.4 31.9 1220 1298
5х70 - 37.3 - 1712
5х95 - 41.3 - 2240
5х120 - 45.7 - 2727
5х150 - 48.7 - 3282
5х185 - 52.7 - 3902
5х240 - 59.1 - 5016

 

Число и номинальное сечение жил, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг
АВВГ АВВГнг
Кабели марок АВВГ и АВВГнг с однопроволочными секторными жилами на напряжение 1 кВ
4х50 27.8 1051 1067
4х70 31.8 1371 1390
4х95 35.5 1776 1799
4х120 38.0 2117 2141
Кабели марок АВВГ и АВВГнг с сегментными жилаит на напряжение 1 кВ
2х50 20.3 549 559
2х70 22.3 696 708
2х95 25.3 940 955
2х120 27.1 1112 1127
2х150 29.5 1343 1360
Спецпредложения
Подписаться

Мы гарантируем конфиденциальность ваших контактных данных

Наши партнеры