Силовой кабель АВБбШвнг

Силовой кабель АВБбШвнг

АВБбШВнг на 1000 В по ТУ РБ 300528652.002-2002

Применение

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц, одножильные кабели марки АВБбШвнг применяются в сетях постоянного напряжения до 2500 В.

Для прокладки в земле, помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. Кабель марки АВБбШв не распространяющие горение при одиночной прокладке. Кабели марки АВБбШв нг также применяются для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и в сооружениях метрополитенов, в т. ч. пожароопасных и взрывоопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации, исключая взрывоопасные зоны класса В-1 и В1а.

Конструкция

  1. Токопроводящая жила — алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
  2. Изоляция — из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).
  3. Скрутка — изолированные жилы двух-, трех-, четырех-, пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения; трех-, четырех-, пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Номинальные сечения нулевых жил (меньшего сечения) и жил заземления соответствуют указанным в Приложении.
  4. Поясная изоляция — в кабелях с защитным покровом типа БбШв выпресована из ПВХ пластиката, или материала изоляции, или другого равноценного материала.
  5. Защитный покров — типа БбШв:
    • броня из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты;
    • защитный шланг выпресованный в кабелях марки АВБбШвнг из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Технические характеристики

  • Диапазон температур эксплуатации: от -50оС до +50оС.
  • Относительная влажность воздуха при температуре до +35оС: до 98%.
  • Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15оС.
  • Минимальный радиус изгиба при прокладке: 7,5 наружных диаметров.
  • Номинальная частота: 50 Гц.
  • Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (продолжительность испытания 10 мин):
    • на напряжение 0,66 кВ — 3 кВ;
    • на напряжение 1 кВ — 3,5 кВ.
  • Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70оС.
  • Предельная температура нагрева жил при к.з. по условиям невозгораемости кабеля при времени протекания тока к.з. до 4 с. Не более: 400оС.
  • Строительная длина кабелей для сечения основных жил:
    • от 2,5 до 16 мм2 —  450 м;
    • от 25 до 70 мм2 —  300 м;
    • от 95 мм2 и выше — 200 м.
  • Срок службы: 30 лет.

Осуществляем продажу только оптом

 

Число и номинальное сечение жил, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг
АВБбШв АВБбШвнг
660 В 1000 В 660 В 1000 В 660 В  1000 В
1х25 15.5 15.7 398 407 411 420
1х35 16.5 16.7 455 464 469 479
1х50 17.8 18.0 533 543 548 558
1х70 - 20.6 - 691 - 710
1х95 - 22.6 - 837 - 859
1х120 - 24.0 - 949 - 973
1х150 - 26.4 - 1125 - 1151
1х185 - 28.2 - 1275 - 1304
1х240 - 31.6 - 1591 - 1627
1х300 - 35.0 - 1945 - 1985
1х400 - 39.0 - 2396 - 2441
1х500 - 44.0 - 2957   3012
2х4 14.9 16.1 352 403 366 419
2х6 15.9 17.1 400 453 416 471
2х10 18.3 18.7 522 542 543 563
2х16, 20.6 21.0 651 673 676 699
2х25 23.7 24.1 852 876 885 909
2х35 25.7 26.1 1006 1031 1043 1070
2х50 28.4 28.8 1219 1268 1263 1315
3х4 15.5 16.8 379 435 394 451
3х6 16.5 17.8 434 493 450 511
3х10 19.2 19.6 573 595 593 616
3х16 21.6 22.0 720 744 745 770
3х25 24.9 25.3 953 979 984 1012
3х35 27.1 27.5 1134 1162 1170 1199
3х50 30.7 31.2 1446 1478 1492 1526
3х4+1х2.5 16.4 - 421 - 436 -
3х6+1х2.5 17.6 - 490 - 507 -
3х6+1х4 17.6 19.1 371 553 388 572
3х10+1х4 20.9 - 673 - 696 -
3х10+1х6 20.9 21.4 521 692 544 716
3х16+1х6 23.2 - 829 - 855 -
3х16+1х10 23.2 23.7 654 846 681 874
3х25+1х10 26.9 - 1107 - 1140 -
3х25+1х16 26.9 27.4 885 1122 919 1156
3х35+1х16 29.4 29.9 1053 1330 1091 1369
3х50+1х16 34.4 - 1614 - 1666 -
3х50+1х25 34.4 34.8 1452 1783 1503 1836
4х4 16.4 17.9 423 488 438 505
4х6 17.6 19.1 487 556 504 575
4х10 20.5 21.0 652 677 674 700
4х16 23.2 23.7 826 853 852 881
4х25 26.9 27.4 1102 1134 1136 1168
4х35 29.4 29.9 1321 1355 1360 1394
4х50 34.4 33.9 1690 1728 1739 1778
5х4 17.5 19.1 480 558 497 576
5х6 18.8 20.9 558 660 576 683
5х10 22.5 23.0 780 811 805 837
5х16 25.0 25.6 967 1000 996 1031
5х25 29.2 29.7 1307 1345 1344 1383
5х35 32.8 33.3 1640 1684 1687 1732
5х50 36.3 36.9 2012 2058 2066 2113

 

Число и номинальное сечение жил, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм  Масса 1 км кабеля, кг
АВБбШв АВБбШвнг АВБбШв АВБбШвнг
660 В 1000 В 660 В 1000 В 660 В 1000 В 660 В 1000 В
2х50 23.7 - 24.5 - 892 - 964 -
3х50 27.2 27.6 28.0 28.3 1152 1178 1235 1262
3х70 - 30.9 - 32.1 - 1483 - 1614
3х95 - 34.2 - 35.4 - 1853 - 1998
3х120 - 36.6 - 37.8 - 2151 - 2310
3х150 - 39.9 - 41.6 - 2544 - 2782
3х185 - 43.5 - 44.9 - 3025 - 3239
3х240 - 48.4 - 49.7 - 3732 - 3970
4х50 32.2 32.8 33.4 33.9 1500 2697 1636 1687
4х70 - 37.3 - 38.4 - 1932 - 2089
4х95 - 39.8 - 41.5 - 2377 - 2609
4х120 - 44.2 - 45.6 - 2837 - 3054
4х150 - 46.2 - 47.6 - 3303 - 3531
4х185 - 50.6 - 52.4 - 3927 - 4234
4х240 - 57.6 - 59.4 - 4906 - 5254
5х50 35.2 35.8 36.4 36.9 1779 1845 1926 1996
5х70 - 41.2 - 42.3 - 2347 - 2522
5х95 - 45.2 - 46.5 - 2942 - 3159
5х120 - 49.2 - 51.4 - 3446 - 3462
5х150 - 52.6 - 54.4 - 4099 - 4018
5х185 - 56.6 - 58.4 - 4785 - 4661
5х240 - 63.6 - 66.0 - 6094 - 5858

 

Число и номинальное сечение жил, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг
АВБбШв АВБбШвнг
4х50 31.6 1545 -
4х70 35.7 1935 -
4х95 39.0 2366 -
4х120 41.9 2783 -
Кабели марки АВБбШвнг с сегментными жилами на напряжение 1 кВ
2х50 24.2 908 975
2х70 26.2 1090 1163
2х95 28.8 1356 1435
2х120 30.6 1557 1707
2х150 33.4 1858 1988
Спецпредложения
Подписаться

Мы гарантируем конфиденциальность ваших контактных данных

Наши партнеры