|
+375 29 141 88 00 |
info@vigroup.pro vigroup.pro |

АВБбШв нг-LS на 660, 1000 В по ТУ 16.К71-310-2001
Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо — и газовыделением предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт. Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
| 660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |
| Кабели марки АВБбШвнг-LS | ||||
| 2х4 | 14.9 | - | 384 | - |
| 2х6 | 15.9 | 17.1 | 435 | 495 |
| 2х10 | 18.3 | 18.7 | 569 | 591 |
| 2х16 | 20.6 | 21.0 | 710 | 734 |
| 2х25 | 23.7 | 24.1 | 928 | 955 |
| 2х35 | 25.7 | 26.1 | 1094 | 1123 |
| 2х50 | 29.2 | 29.6 | 1395 | 1427 |
| 3х4 | 15.5 | - | 414 | - |
| 3х6 | 16.6 | 17.9 | 473 | 539 |
| 3х10 | 19.2 | 19.6 | 625 | 648 |
| 3х16 | 21.6 | 22.0 | 784 | 810 |
| 3х25 | 24.9 | 25.4 | 1034 | 1065 |
| 3х35 | 27.1 | 27.5 | 1227 | 1260 |
| 3х50 | 31.6 | 32.1 | 1646 | 1684 |
| 4х4 | 16.4 | - | 460 | - |
| 4х6 | 17.6 | 19.1 | 529 | 606 |
| 4х10 | 21.0 | 21.5 | 732 | 761 |
| 4х16 | 23.2 | 23.7 | 894 | 926 |
| 4х25 | 27.0 | 27.4 | 1194 | 1228 |
| 4х35 | 29.4 | 29.9 | 1424 | 1463 |
| 4х50 | 34.4 | 34.9 | 1919 | 1963 |
| Кабели марки АВБбШвнг-LS ссекторными жилами | ||||
| 2х50 | 24.5 | - | 1009 | - |
| 3х50 | 28.0 | 28.3 | 1291 | 1350 |
| 3х70 | - | 32.1 | - | 1709 |
| 3х95 | - | 35.4 | - | 2082 |
| 3х120 | - | 37.8 | - | 2403 |
| 3х150 | - | 41.7 | - | 2894 |
| 3х185 | - | 44.9 | - | 3366 |
| 3х240 | - | 49.7 | - | 4122 |
| 4х50 | 33.4 | 33.9 | 1713 | 1806 |
| 4х70 | - | 38.4 | - | 2213 |
| 4х95 | - | 41.5 | - | 2722 |
| 4х120 | - | 45.6 | - | 3180 |
| 4х150 | - | 47.6 | - | 3671 |
| 4х185 | - | 52.4 | - | 4400 |
| 4х240 | - | 59.4 | - | 5457 |
| 5х50 | 36.4 | 36.9 | 2017 | 2141 |
| 5х70 | - | 42.3 | - | 2675 |
| 5х95 | - | 46.5 | - | 3296 |
| 5х120 | - | 51.4 | - | 3955 |
| 5х150 | - | 54.4 | - | 4598 |
| 5х185 | - | 58.4 | - | 5329 |
| 5х240 | - | 66.0 | - | 6854 |







