+375 29 141 88 00 |
info@vigroup.pro vigroup.pro |
ПВС по ГОСТ 7399-97
HO3VV-F (BS 6005, DIN VDE 0281-5, NF C 32-201-5)**,
HO5VV-F, (BS 6005, BS 7919, DIN VDE 0281-5, NF C 32-201-5)**
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации, для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, а также для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380/660 В.
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальная толщина, мм | Наружные размеры для проводов марки ПВС, мм | Расчетная масса 1 км проводов, кг | ||
изоляции | оболочки | мин. | макс. | ||
2х0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 6.6 | 54.7 |
2х1.00 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 7.0 | 62.8 |
2х1.50 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 8.2 | 85.2 |
2х2.50 | 0.8 | 1.0 | 8.4 | 10.6 | 140.9 |
3х0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 7.0 | 65.7 |
3х1.00 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 7.6 | 76.7 |
3х1.50 | 0.7 | 0.9 | 8.0 | 8.8 | 110.4 |
3х2.50 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 178.1 |
4х0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 81.2 |
4х1.00 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.0 | 100.2 |
4х1.50 | 0.7 | 1.0 | 8.4 | 10.5 | 145.1 |
4х2.50 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 221.4 |
5х0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | 101.6 |
5х1.00 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 118.5 |
5х1.50 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | 173.6 |
5х2.50 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | 277.1 |
Примечание: разность между двумя любыми значениями наружного диаметра проводов, не предназначенных для армирования неразборной арматурой, на одном и том же сечении (овальность) не должна превышать 15% максимального наружного размера, а овальность проводов, предназначенных для армирования неразборной арматурой, не должна превышать 5% максимального наружного диаметра.