Провод АС

Провод АС

АС по ГОСТ 839-80

ACSR (DIN 48204, BS 215/2, GOST 839, ASTM B-232, IEC 61089)**

 

Конструкция

Провода состоят из стального сердечника и алюминиевых проволок, скрученных правильной скруткой с направлением скрутки соседних повивов в противоположные стороны, причем наружный повив имеет правое направление скрутки.

Применение

Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях, в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 сут. (15 мг/ м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС.

Технические характеристики

  • Длительно допустимая температура проводов при эксплуатации, не более +90оС.
  • Срок службы проводов, не менее 45 лет.

Реализуем от 300 кг.

  

Номин. сечение,  мм2 Алюминиевая часть провода Стальной сердечник Число повивов Строит. длина проводов, м, не более
Кол-во про-волок Номин. диаметр проволок, мм Число про-волок Номин. диаметр проволок, мм Алюмин. проволок Стальных проволок
10/1.8 6 1.50 1 1.50 1 - 3000
16/2.7 6 1.85 1 1.85 1 - 3000
25/4.2 6 2.30 1 2.30 1 - 3000
35/6.2 6 2.80 1 2.80 1 - 3000
40/6.7 6 2.91 1 2.91 1 - 3000
50/8 6 3.20 1 3.20 1 - 3000
63/10.5 6 3.66 1 3.66 1 - 2000
70/11 6 3.80 1 3.80 1 - 2000
70/72 18 2.20 19 2.20 1 2 2000
95/16 6 4.50 1 4.50 1 - 1500
100/16.7 6 4.61 1 4.61 1 - 1500
120/19 26 2.40 7 1.85 2 1 2000
120/27 30 2.20 7 2.20 2 1 2000
125/6.9 18 2.97 1 2.97 2 - 2000
125/20.4 26 2.47 7 1.92 2 1 2000
150/19 24 2.80 7 1.85 2 1 2000
150/24 26 2.70 7 2.10 2 1 2000
150/34 30 2.50 7 2.50 2 1 2000
160/8.9 18 3.36 1 3.36 2 - 2000
160/26.1 26 2.80 7 2.18 2 1 2000
185/24 24 3.15 7 2.10 2 1 2000
185/29 26 2.98 7 2.30 2 1 2000
185/43 30 2.80 7 2.80 2 1 2000
200/11.1 18 3.76 1 3.76 2 - 2000
200/32.6 26 3.13 7 2.43 2 1 2000
205/27 24 3.30 7 2.20 2 1 2000
240/32 24 3.60 7 2.40 2 1 2000
240/39 26 3.40 7 2.65 2 1 2000
240/56 30 3.20 7 3.20 2 1 2000
300/39 24 4.00 7 2.65 2 1 2000
300/48 26 3.80 7 2.95 2 1 2000
300/66 30 3.50 19 2.10 2 2 2000
300/67 30 3.50 7 3.50 2 1 2000
315/21.8 45 2.99 7 1.99 3 1 2000
315/51.3 26 3.93 7 3.05 2 1 2000
330/30 48 2.98 7 2.30 3 1 2000
330/43 54 2.80 7 2.80 3 1 2000
400/18 42 3.40 7 1.85 3 1 1500
400/27.7 45 3.36 7 2.24 3 1 1500
400/51 54 3.05 7 3.05 3 1 1500
400/51.9 54 3.07 7 3.07 3 1 1500
400/64 26 4.37 7 3.40 2 1 1500
400/93 30 4.15 19 2.50 2 2 1500
450/31.1 45 3.57 7 2.38 3 1 1500
450/56 54 3.20 7 3.20 3 1 1500
450/58.3 54 3.26 7 3.26 3 1 1500
500/26 42 3.90 7 2.20 3 1 1500
500/34.6 45 3.76 7 2.51 3 1 1500
500/64 54 3.40 7 3.40 3 1 1500
500/64.8 54 3.43 7 3.43 3 1 1500

 

Номинальное сечение,  мм2 Диаметр, мм Эл. сопр. постоянному току 1 км  провода при +20°С, Oм, не более Разрывное усилие провода, Н, не менее Масса 1 км провода, кг
провода стального сердечника
10/1.8 4.50 - 2.7064 4089 43
16/2.7 5.55 - 1.7818 6220 65
25/4.2 6.90 - 1.1521 9296 100
35/6.2 8.40 - 0.7774 13524 148
40/6.7 8.73 - 0.7172 14400 161
50/8 9.60 - 0.5951 17112 195
63/10.5 10.98 - 0.4553 21630 255
70/11 11.40 - 0.4218 24130 276
70/72 15.40 11.00 0.4194 96826 755
95/16 13.50 - 0.3007 33369 385
100/16.7 13.83 - 0.2868 34333 404
120/19 15.15 5.55 0.2440 41521 471
120/27 15.40 6.60 0.2531 49465 528
125/6.9 14.85 - 0.2304 29167 397
125/20.4 15.64 5.76 0.2308 45694 503
150/19 16.75 5.55 0.2046 46307 554
150/24 17.10 6.30 0.2039 52279 599
150/34 17.50 7.50 0.2061 62643 675
160/8.9 16.80 - 0.1800 36178 508
160/26.1 17.74 6.54 0.1803 57689 646
185/24 18.90 6.30 0.1540 58075 705
185/29 18.82 6.90 0.1591 62055 728
185/43 19.60 8.40 0.1559 77767 846
200/11.1 18.80 - 0.1440 44222 636
200/32.6 19.81 7.29 0.1442 70134 806
205/27 19.80 6.60 0.1407 63740 846
240/32 21.60 7.20 0.1182 75050 921
240/39 21.55 7.95 0.1222 80895 952
240/56 22.40 9.60 0.1197 98253 1106
300/39 23.95 7.95 0.0958 90574 1132
300/48 24.05 8.85 0.0978 100623 1186
300/66 24.50 10.50 0.1000 117520 1313
300/67 24.50 10.50 0.1000 126270 1323
315/21.8 23.91 5.97 0.0917 79030 1041
315/51.3 24.87 9.15 0.0916 106834 1271
330/30 24.78 6.90 0.0861 88848 1152
330/43 25.20 8.40 0.0869 103784 1255
400/18 25.95 5.55 0.0758 85600 1199
400/27.7 26.88 6.72 0.0722 98356 1315
400/51 27.45 9.15 0.0733 120481 1490
400/51.9 27.63 9.21 0.0722 123037 1508
400/64 27.68 10.20 0.0741 129183 1572
400/93 29.10 12.50 0.0711 173715 1851
450/31.1 28.56 7.14 0.0646 107467 1485
450/56 28.80 9.60 0.0666 131370 1640
450/58.3 29.34 9.78 0.0642 138417 1701
500/26 30.00 6.60 0.0575 112548 1592
500/34.6 30.09 7.53 0.0577 119407 1647
500/64 30.60 10.20 0.0588 148257 1852
500/64.8 30.87 10.29 0.0578 153796 1883
Спецпредложения
Подписаться

Мы гарантируем конфиденциальность ваших контактных данных

Наши партнеры