Провод А

Провод А

А по ГОСТ 839-80

AAC (DIN 48201/5, BS 215/1, GOST 839, ASTM B-231, IEC 61089)**

 

Конструкция

Провода состоят из алюминиевых проволок, скрученных правильной скруткой с направлением скрутки соседних повивов в противоположные стороны, причем наружный повив имеет правое направление скрутки.

Применение

Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях, в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 сут. (15 мг/м³) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС.

Технические характеристики

  • Длительно допустимая температура проводов при эксплуатации, не более +90оС.
  • Срок службы проводов, не менее 45 лет.

Реализуем от 300 кг.

Номинальное сечение, мм2 Значение параметров для проводов марки А
Число проволок Номин. диаметр проволок, мм Число повивов Строительная длина, не менее, м
10 7 1.35 1 4500
16 7 1.70 1 4500
25 7 2.13 1 4000
35 7 2.50 1 4000
40 7 2.70 1 3500
50 7 3.00 1 3500
63 7 3.39 1 2500
70 7 3.55 1 2500
95 7 4.10 1 2000
100 19 2.59 2 1500
120 19 2.80 2 1500
125 19 2.89 2 1250
150 19 3.15 2 1250
160 19 3.27 2 1000
185 19 3.50 2 1000
200 19 3.66 2 1000
240 19 4.00 2 1000
250 19 4.09 2 1000
300 37 3.15 3 1000
315 37 3.29 3 1000
350 37 3.45 3 1000
400 37 3.66 3 1000
450 37 3.90 3 1000
500 37 4.15 3 1000

 

Номинальное сечение, мм2 Значение параметров для проводов марки А
Сечение, мм2 Диаметр провода, мм Эл. сопр. пост.току 1 км провода при 20°C, Ом, не более Разрывное усилие провода, Н, не менее Маска 1 км провода, кг
10 10.0 4.05 2.8631 1950 27
16 15.9 5.10 1.8007 3021 43
25 24.9 6.40 1.1498 4500 68
35 34.3 7.50 0.8347 5913 94
40 40.0 8.09 0.7157 6800 109
50 49.5 9.00 0.5784 8198 135
63 63.0 10.16 0.4544 10390 172
70 69.3 10.70 0.4131 11288 189
95 92.4 12.30 0.3114 14784 252
100 100.0 12.94 0.2877 17000 275
120 117.0 14.00 0.2459 19890 321
125 125.0 14.47 0.2301 212250 344
150 148.0 15.80 0.1944 24420 406
160 160.0 16.37 0.1798 26400 440
185 182.8 17.50 0.1574 29832 502
200 200.0 18.30 0.1438 32000 550
240 238.7 20.00 0.1205 38192 655
250 250.0 20.47 0.1150 40000 687
300 288.3 22.10 0.1000 47569 794
315 315.0 23.05 0.0915 51970 867
350 345.8 24.20 0.0833 57057 952
400 389.2 25.60 0.0740 63420 1072
450 449.1 27.30 0.0642 71856 1206
500 500.4 29.10 0.0576 80000 1378
Спецпредложения
Подписаться

Мы гарантируем конфиденциальность ваших контактных данных

Наши партнеры