|
+375 29 141 88 00 |
info@vigroup.pro vigroup.pro |

Шнг - Защитный покров в виде шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести кабеля ААБ2лШнг (аналог марки ААБ2лШвнг).

| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 25 |
| Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 80 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 60 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 10 |
| Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 25 |
| Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 25 |
| Разность уровней, не более [м] | 15 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 200 |







