+375 29 141 88 00 |
info@vigroup.pro vigroup.pro |
В кабеле NUM применяется внутренние заполнение из невулканизированной резины, высоконаполненного пластиката либо термоэластопласта.
Срок эксплуатации – 30 лет.
Количество жил | NUM-J | NUM-O |
2 | - | Черная , синяя |
3 | Зелено-желтая, черная, синяя | Черная , синяя, коричневая |
4 | Зелено-желтая, черная, синяя, коричневая | Черная , синяя, коричневая, черная |
5 | Зелено-желтая, черная, синяя, коричневая, черная | Черная , синяя, коричневая, черная, черная |
№ | Сечение NUM-J |
1 | 3х1,5ок(n,pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-012-2009 |
2 | 3х1,5(ож)-0,66 ТУ 16.К180-012-2009 |
3 | 4х1,5ок(pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-012-2009 |
4 | 5х1,5ок(n,pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-012-2009 |
5 | 3х2,5ок(n,pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-012-2009 |
6 | 3х2,5(ож)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-012-2009 |
7 | 3х2,5(ож)-0,66 ТУ 16.К180-012-2009 |
8 | 4х2,5ок(pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-012-2009 |
9 | 5х2,5ок(n,pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-012-2009 |
10 | 3х4ок(n,pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-012-2009 |
11 | 4х4ок(pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-012-2009 |
12 | 5х4ок(n,pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-012-2009 |
13 | 3х6ок(n,pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-012-2009 |
14 | 4х6ок(pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-012-2009 |
15 | 5х6ок(n,pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-012-2009 |
16 | 4х10ок(pe)-0,66 (ц.4) ТУ 16.К180-012-2009 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 3 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.66 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 7.5 |
Строительная длина, не менее [м] | 100 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Количество и сечение жил, шт. х кв. мм |
Номинальная масса, кг/км |
Наружный размер, мм |
2 х 1,5 | 77,0 | 6,7 |
2 х 2,5 | 104,0 | 7,4 |
3 х 1,5 | 92,0 | 7,1 |
3 х 2,5 | 134,0 | 8,3 |