|
+375 29 141 88 00 |
info@vigroup.pro vigroup.pro |

КВВГ нг-LS на 660 В по ТУ 16.К71-310-2001
Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97.
Кабели всех марок могут быть проложены на открытом воздухе и не распространяют горение при прокладке в пучках.
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
| КВВГнг-LS | КВВГЭнг-LS | КВВГнг-LS | КВВГЭнг-LS | |
| 4х0.75 | 7.7 | 12.0 | 86 | 202 |
| 5х0.75 | 8.3 | 11.9 | 102 | 202 |
| 7х0.75 | 9.5 | 12.3 | 143 | 229 |
| 10х0.75 | 11.7 | 14.5 | 194 | 297 |
| 14х0.75 | 12.6 | 15.4 | 247 | 357 |
| 19х0.75 | 13.9 | 16.7 | 314 | 434 |
| 27х0.75 | 16.4 | 19.6 | 426 | 586 |
| 37х0.75 | 18.7 | 21.5 | 574 | 732 |
| 52х0.75 | 21.7 | 24.9 | 773 | 983 |
| 61х0.75 | 23.0 | 26.2 | 888 | 1109 |
| 4х1 | 8.0 | 11.9 | 99 | 206 |
| 5х1 | 9.3 | 12.1 | 132 | 216 |
| 7х1 | 10.0 | 12.8 | 165 | 254 |
| 10х1 | 12.3 | 15.1 | 226 | 333 |
| 14х1 | 13.3 | 16.1 | 289 | 404 |
| 19х1 | 14.7 | 17.5 | 370 | 496 |
| 27х1 | 17.3 | 20.5 | 505 | 674 |
| 37х1 | 19.7 | 22.5 | 682 | 848 |
| 52х1 | 23.0 | 26.2 | 924 | 1145 |
| 61х1 | 24.8 | 27.6 | 1089 | 1297 |
| 4х1.5 | 9.2 | 12.0 | 137 | 221 |
| 5х1.5 | 10.0 | 12.8 | 163 | 252 |
| 7х1.5 | 10.7 | 13.5 | 207 | 302 |
| 10х1.5 | 13.3 | 16.1 | 285 | 400 |
| 14х1.5 | 14.4 | 17.2 | 370 | 494 |
| 19х1.5 | 15.9 | 19.1 | 478 | 635 |
| 27х1.5 | 19.3 | 22.1 | 677 | 840 |
| 37х1.5 | 21.5 | 24.7 | 889 | 1096 |
| 52х1.5 | 25.5 | 28.3 | 1239 | 1452 |
| 61х1.5 | 27.0 | 29.8 | 1428 | 1653 |
| 4х2.5 | 10.2 | 13.0 | 185 | 276 |
| 5х2.5 | 11.1 | 13.9 | 226 | 320 |
| 7х2.5 | 11.9 | 14.7 | 286 | 391 |
| 10х2.5 | 14.9 | 17.7 | 399 | 526 |
| 14х2.5 | 16.1 | 19.3 | 525 | 684 |
| 19х2.5 | 17.9 | 21.1 | 686 | 860 |
| 27х2.5 | 21.7 | 24.9 | 973 | 1182 |
| 37х2.5 | 24.7 | 27.5 | 1315 | 1521 |
| 4х4 | 11.8 | 14.6 | 265 | 369 |
| 7х4 | 14.0 | 16.8 | 419 | 540 |
| 10х4 | 17.6 | 20.8 | 588 | 760 |
| 4х6 | 13.0 | 15.8 | 352 | 465 |
| 7х6 | 15.5 | 18.7 | 566 | 719 |
| 10х6 | 20.0 | 22.8 | 819 | 988 |







